Velar R42 V – это новинка от Velar, трубчатый радиатор с округлыми секциями. Категория представлена вертикальным расположением. Подобное исполнение дает возможность изделию гармонично вписываться не только в общий интерьер, но и каждую отдельную комнату.
Доступны варианты исполнения с различным количеством секций (до 14), что влияет на теплоотдачу и эффективность радиатора в больших помещениях. Есть возможность выбирать тип подключения. Можно установить электрические ТЭН в радиаторы под заказ.
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
R42 500 V
R42 750 V
R42 1000 V
R42 1250 V
R42 1500 V
R42 1750 V
R42 2000 V
R42 2250 V
R42 2500 V
R42 3000 V
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 500 V2 | 71 | 500 | 92 | 430 | 123 | 3,5 | 1/2 | 2 |
3 | R42 500 V3 | 71 | 500 | 142 | 430 | 182 | 5,2 | 1/2 | 4 |
4 | R42 500 V4 | 71 | 500 | 192 | 430 | 243 | 7 | 1/2 | 4 |
5 | R42 500 V5 | 71 | 500 | 242 | 430 | 304 | 8,7 | 1/2 | 4 |
6 | R42 500 V6 | 71 | 500 | 292 | 430 | 365 | 10,4 | 1/2 | 4 |
7 | R42 500 V7 | 71 | 500 | 342 | 430 | 426 | 12,1 | 1/2 | 4 |
8 | R42 500 V8 | 71 | 500 | 392 | 430 | 485 | 13,8 | 1/2 | 4 |
9 | R42 500 V9 | 71 | 500 | 442 | 430 | 547 | 15,5 | 1/2 | 4 |
10 | R42 500 V10 | 71 | 500 | 492 | 430 | 607 | 17,2 | 1/2 | 6 |
11 | R42 500 V11 | 71 | 500 | 542 | 430 | 668 | 19 | 1/2 | 6 |
12 | R42 500 V12 | 71 | 500 | 592 | 430 | 728 | 20,7 | 1/2 | 6 |
13 | R42 500 V13 | 71 | 500 | 642 | 430 | 788 | 22,4 | 1/2 | 6 |
14 | R42 500 V14 | 71 | 500 | 692 | 430 | 848 | 24,1 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 750 V2 | 71 | 750 | 92 | 680 | 184 | 4,8 | 1/2 | 2 |
3 | R42 750 V3 | 71 | 750 | 142 | 680 | 275 | 7,2 | 1/2 | 4 |
4 | R42 750 V4 | 71 | 750 | 192 | 680 | 365 | 9,6 | 1/2 | 4 |
5 | R42 750 V5 | 71 | 750 | 242 | 680 | 456 | 12 | 1/2 | 4 |
6 | R42 750 V6 | 71 | 750 | 292 | 680 | 547 | 14,4 | 1/2 | 4 |
7 | R42 750 V7 | 71 | 750 | 342 | 680 | 637 | 16,7 | 1/2 | 4 |
8 | R42 750 V8 | 71 | 750 | 392 | 680 | 729 | 19,1 | 1/2 | 4 |
9 | R42 750 V9 | 71 | 750 | 442 | 680 | 820 | 21,5 | 1/2 | 4 |
10 | R42 750 V10 | 71 | 750 | 492 | 680 | 911 | 23,9 | 1/2 | 6 |
11 | R42 750 V11 | 71 | 750 | 542 | 680 | 1001 | 26,3 | 1/2 | 6 |
12 | R42 750 V12 | 71 | 750 | 592 | 680 | 1091 | 28,6 | 1/2 | 6 |
13 | R42 750 V13 | 71 | 750 | 642 | 680 | 1182 | 31 | 1/2 | 6 |
14 | R42 750 V14 | 71 | 750 | 692 | 680 | 1274 | 33,4 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 1000 V2 | 71 | 1000 | 92 | 930 | 244 | 6,2 | 1/2 | 2 |
3 | R42 1000 V3 | 71 | 1000 | 142 | 930 | 364 | 9,2 | 1/2 | 4 |
4 | R42 1000 V4 | 71 | 1000 | 192 | 930 | 485 | 12,2 | 1/2 | 4 |
5 | R42 1000 V5 | 71 | 1000 | 242 | 930 | 607 | 15,3 | 1/2 | 4 |
6 | R42 1000 V6 | 71 | 1000 | 292 | 930 | 727 | 18,3 | 1/2 | 4 |
7 | R42 1000 V7 | 71 | 1000 | 342 | 930 | 849 | 21,4 | 1/2 | 4 |
8 | R42 1000 V8 | 71 | 1000 | 392 | 930 | 970 | 24,4 | 1/2 | 4 |
9 | R42 1000 V9 | 71 | 1000 | 442 | 930 | 1091 | 27,5 | 1/2 | 4 |
10 | R42 1000 V10 | 71 | 1000 | 492 | 930 | 1212 | 30,5 | 1/2 | 6 |
11 | R42 1000 V11 | 71 | 1000 | 542 | 930 | 1333 | 33,5 | 1/2 | 6 |
12 | R42 1000 V12 | 71 | 1000 | 592 | 930 | 1454 | 36,6 | 1/2 | 6 |
13 | R42 1000 V13 | 71 | 1000 | 642 | 930 | 1576 | 39,6 | 1/2 | 6 |
14 | R42 1000 V14 | 71 | 1000 | 692 | 930 | 1697 | 42,7 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 1250 V2 | 71 | 1250 | 92 | 1180 | 305 | 7,5 | 1/2 | 2 |
3 | R42 1250 V3 | 71 | 1250 | 142 | 1180 | 456 | 11,2 | 1/2 | 4 |
4 | R42 1250 V4 | 71 | 1250 | 192 | 1180 | 608 | 14,9 | 1/2 | 4 |
5 | R42 1250 V5 | 71 | 1250 | 242 | 1180 | 759 | 18,6 | 1/2 | 4 |
6 | R42 1250 V6 | 71 | 1250 | 292 | 1180 | 910 | 22,3 | 1/2 | 4 |
7 | R42 1250 V7 | 71 | 1250 | 342 | 1180 | 1061 | 26 | 1/2 | 4 |
8 | R42 1250 V8 | 71 | 1250 | 392 | 1180 | 1212 | 29,7 | 1/2 | 4 |
9 | R42 1250 V9 | 71 | 1250 | 442 | 1180 | 1364 | 33,4 | 1/2 | 4 |
10 | R42 1250 V10 | 71 | 1250 | 492 | 1180 | 1516 | 37,1 | 1/2 | 6 |
11 | R42 1250 V11 | 71 | 1250 | 542 | 1180 | 1667 | 40,8 | 1/2 | 6 |
12 | R42 1250 V12 | 71 | 1250 | 592 | 1180 | 1820 | 44,5 | 1/2 | 6 |
13 | R42 1250 V13 | 71 | 1250 | 642 | 1180 | 1972 | 48,2 | 1/2 | 6 |
14 | R42 1250 V14 | 71 | 1250 | 692 | 1180 | 2123 | 51,9 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 1500 V2 | 71 | 1500 | 92 | 1430 | 365 | 8,8 | 1/2 | 2 |
3 | R42 1500 V3 | 71 | 1500 | 142 | 1430 | 547 | 13,2 | 1/2 | 4 |
4 | R42 1500 V4 | 71 | 1500 | 192 | 1430 | 729 | 17,5 | 1/2 | 4 |
5 | R42 1500 V5 | 71 | 1500 | 242 | 1430 | 911 | 21,9 | 1/2 | 4 |
6 | R42 1500 V6 | 71 | 1500 | 292 | 1430 | 1092 | 26,3 | 1/2 | 4 |
7 | R42 1500 V7 | 71 | 1500 | 342 | 1430 | 1274 | 30,6 | 1/2 | 4 |
8 | R42 1500 V8 | 71 | 1500 | 392 | 1430 | 1456 | 35 | 1/2 | 4 |
9 | R42 1500 V9 | 71 | 1500 | 442 | 1430 | 1639 | 39,4 | 1/2 | 4 |
10 | R42 1500 V10 | 71 | 1500 | 492 | 1430 | 1820 | 43,7 | 1/2 | 6 |
11 | R42 1500 V11 | 71 | 1500 | 542 | 1430 | 2002 | 48,1 | 1/2 | 6 |
12 | R42 1500 V12 | 71 | 1500 | 592 | 1430 | 2183 | 52,5 | 1/2 | 6 |
13 | R42 1500 V13 | 71 | 1500 | 642 | 1430 | 2365 | 56,8 | 1/2 | 6 |
14 | R42 1500 V14 | 71 | 1500 | 692 | 1430 | 2546 | 61,2 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 1750 V2 | 71 | 1750 | 92 | 1680 | 427 | 10,1 | 1/2 | 2 |
3 | R42 1750 V3 | 71 | 1750 | 142 | 1680 | 639 | 15,2 | 1/2 | 4 |
4 | R42 1750 V4 | 71 | 1750 | 192 | 1680 | 851 | 20,2 | 1/2 | 4 |
5 | R42 1750 V5 | 71 | 1750 | 242 | 1680 | 1063 | 25,2 | 1/2 | 4 |
6 | R42 1750 V6 | 71 | 1750 | 292 | 1680 | 1275 | 30,3 | 1/2 | 4 |
7 | R42 1750 V7 | 71 | 1750 | 342 | 1680 | 1486 | 35,3 | 1/2 | 4 |
8 | R42 1750 V8 | 71 | 1750 | 392 | 1680 | 1698 | 40,3 | 1/2 | 4 |
9 | R42 1750 V9 | 71 | 1750 | 442 | 1680 | 1911 | 45,3 | 1/2 | 4 |
10 | R42 1750 V10 | 71 | 1750 | 492 | 1680 | 2124 | 50,4 | 1/2 | 6 |
11 | R42 1750 V11 | 71 | 1750 | 542 | 1680 | 2336 | 55,4 | 1/2 | 6 |
12 | R42 1750 V12 | 71 | 1750 | 592 | 1680 | 2548 | 60,4 | 1/2 | 6 |
13 | R42 1750 V13 | 71 | 1750 | 642 | 1680 | 2761 | 65,4 | 1/2 | 6 |
14 | R42 1750 V14 | 71 | 1750 | 692 | 1680 | 2973 | 70,5 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 2000 V2 | 71 | 2000 | 92 | 1930 | 488 | 11,5 | 1/2 | 2 |
3 | R42 2000 V3 | 71 | 2000 | 142 | 1930 | 731 | 17,2 | 1/2 | 4 |
4 | R42 2000 V4 | 71 | 2000 | 192 | 1930 | 973 | 22,8 | 1/2 | 4 |
5 | R42 2000 V5 | 71 | 2000 | 242 | 1930 | 1216 | 28,5 | 1/2 | 4 |
6 | R42 2000 V6 | 71 | 2000 | 292 | 1930 | 1458 | 34,2 | 1/2 | 4 |
7 | R42 2000 V7 | 71 | 2000 | 342 | 1930 | 1701 | 39,9 | 1/2 | 4 |
8 | R42 2000 V8 | 71 | 2000 | 392 | 1930 | 1944 | 45,6 | 1/2 | 4 |
9 | R42 2000 V9 | 71 | 2000 | 442 | 1930 | 2186 | 51,3 | 1/2 | 4 |
10 | R42 2000 V10 | 71 | 2000 | 492 | 1930 | 2428 | 57 | 1/2 | 6 |
11 | R42 2000 V11 | 71 | 2000 | 542 | 1930 | 2670 | 62,7 | 1/2 | 6 |
12 | R42 2000 V12 | 71 | 2000 | 592 | 1930 | 2912 | 68,4 | 1/2 | 6 |
13 | R42 2000 V13 | 71 | 2000 | 642 | 1930 | 3154 | 74,1 | 1/2 | 6 |
14 | R42 2000 V14 | 71 | 2000 | 692 | 1930 | 3397 | 79,7 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 2250 V2 | 71 | 2250 | 92 | 2180 | 548 | 12,8 | 1/2 | 2 |
3 | R42 2250 V3 | 71 | 2250 | 142 | 2180 | 821 | 19,1 | 1/2 | 4 |
4 | R42 2250 V4 | 71 | 2250 | 192 | 2180 | 1092 | 25,5 | 1/2 | 4 |
5 | R42 2250 V5 | 71 | 2250 | 242 | 2180 | 1367 | 31,8 | 1/2 | 4 |
6 | R42 2250 V6 | 71 | 2250 | 292 | 2180 | 1639 | 38,2 | 1/2 | 4 |
7 | R42 2250 V7 | 71 | 2250 | 342 | 2180 | 1912 | 44,6 | 1/2 | 4 |
8 | R42 2250 V8 | 71 | 2250 | 392 | 2180 | 2185 | 50,9 | 1/2 | 4 |
9 | R42 2250 V9 | 71 | 2250 | 442 | 2180 | 2457 | 57,3 | 1/2 | 4 |
10 | R42 2250 V10 | 71 | 2250 | 492 | 2180 | 2730 | 63,6 | 1/2 | 6 |
11 | R42 2250 V11 | 71 | 2250 | 542 | 2180 | 3002 | 70 | 1/2 | 6 |
12 | R42 2250 V12 | 71 | 2250 | 592 | 2180 | 3274 | 76,3 | 1/2 | 6 |
13 | R42 2250 V13 | 71 | 2250 | 642 | 2180 | 3547 | 82,7 | 1/2 | 6 |
14 | R42 2250 V14 | 71 | 2250 | 692 | 2180 | 3819 | 89 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 2500 V2 | 71 | 2500 | 92 | 2430 | 609 | 14,1 | 1/2 | 2 |
3 | R42 2500 V3 | 71 | 2500 | 142 | 2430 | 913 | 21,1 | 1/2 | 4 |
4 | R42 2500 V4 | 71 | 2500 | 192 | 2430 | 1217 | 28,1 | 1/2 | 4 |
5 | R42 2500 V5 | 71 | 2500 | 242 | 2430 | 1520 | 35,2 | 1/2 | 4 |
6 | R42 2500 V6 | 71 | 2500 | 292 | 2430 | 1824 | 42,2 | 1/2 | 4 |
7 | R42 2500 V7 | 71 | 2500 | 342 | 2430 | 2128 | 49,2 | 1/2 | 4 |
8 | R42 2500 V8 | 71 | 2500 | 392 | 2430 | 2431 | 56,2 | 1/2 | 4 |
9 | R42 2500 V9 | 71 | 2500 | 442 | 2430 | 2734 | 63,2 | 1/2 | 4 |
10 | R42 2500 V10 | 71 | 2500 | 492 | 2430 | 3037 | 70,2 | 1/2 | 6 |
11 | R42 2500 V11 | 71 | 2500 | 542 | 2430 | 3340 | 77,2 | 1/2 | 6 |
12 | R42 2500 V12 | 71 | 2500 | 592 | 2430 | 3643 | 84,3 | 1/2 | 6 |
13 | R42 2500 V13 | 71 | 2500 | 642 | 2430 | 3945 | 91,3 | 1/2 | 6 |
14 | R42 2500 V14 | 71 | 2500 | 692 | 2430 | 4247 | 98,3 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | R42 3000 V2 | 71 | 3000 | 92 | 2930 | 730 | 16,8 | 1/2 | 2 |
3 | R42 3000 V3 | 71 | 3000 | 142 | 2930 | 1094 | 25,1 | 1/2 | 4 |
4 | R42 3000 V4 | 71 | 3000 | 192 | 2930 | 1459 | 33,4 | 1/2 | 4 |
5 | R42 3000 V5 | 71 | 3000 | 242 | 2930 | 1823 | 41,8 | 1/2 | 4 |
6 | R42 3000 V6 | 71 | 3000 | 292 | 2930 | 2188 | 50,1 | 1/2 | 4 |
7 | R42 3000 V7 | 71 | 3000 | 342 | 2930 | 2552 | 58,5 | 1/2 | 4 |
8 | R42 3000 V8 | 71 | 3000 | 392 | 2930 | 2916 | 66,8 | 1/2 | 4 |
9 | R42 3000 V9 | 71 | 3000 | 442 | 2930 | 3280 | 75,1 | 1/2 | 4 |
10 | R42 3000 V10 | 71 | 3000 | 492 | 2930 | 3644 | 83,5 | 1/2 | 6 |
11 | R42 3000 V11 | 71 | 3000 | 542 | 2930 | 4007 | 91,8 | 1/2 | 6 |
12 | R42 3000 V12 | 71 | 3000 | 592 | 2930 | 4371 | 100,2 | 1/2 | 6 |
13 | R42 3000 V13 | 71 | 3000 | 642 | 2930 | 4733 | 108,5 | 1/2 | 6 |
14 | R42 3000 V14 | 71 | 3000 | 692 | 2930 | 5097 | 116,8 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Мы можем покрасить радиаторы и комплектующие в нужный Вам цвет! Окрашивание осуществляется на заводе по методу порошковой окраски. Для своих радиаторов клиент может выбрать любой цвет по шкале RAL. Также возможна покраска в более сложные цвета, типа металлик и антик, фактуры дерева и камня.
Наши адреса:
ТК Каширский двор
ТК Каширский двор
Москва, Каширское ш., 19, корп. 1, (помещение Р 64-65, этаж 1)
График работы: Пн-Вс: с 09:00 до 20:00
ЦД Румянцево
ЦД Румянцево
Москва, (п. Московский), Киевское шоссе 22-й км, 4, стр. 2, блок В, подъезд 5, этаж 2, павильон 251 В
График работы: Пн-Вс: с 10:00 до 21:00
ЦДиИ Экспострой
ЦДиИ Экспострой
Нахимовский просп., 24, стр. 1 ЦДиИ Экспострой, стенд 193 и 322
График работы: Пн-Вс: с 10:00 до 20:00